TMT業界(テクノロジー・メディア・通信)の成長企業をいくつ知っていますか?(「トーマツ、エアークローゼット首位、テック企業ランキング。」)
ピックアップ
「トーマツ、エアークローゼット首位、テック企業ランキング。」
日経MJ
要約
監査法人トーマツは日本のテクノロジー、メディア、通信業界を対象にした成長率ランキング「デロイトトゥシュトーマツリミテッド 2018年 日本テクノロジーFast50」を発表した。
首位はオンラインファッションレンタルのエアークローゼット(東京・港)で、過去3決算期の売上高成長率は6048%(約61倍)だった。エアークローゼットは普段着に特化したファッションレンタルサービスを運営する。
2位はスマートフォン向けゲームを開発・提供するワンダープラネット(名古屋市)。主力作品の「クラッシュフィーバー」は日本だけでなく、台湾、香港など海外でも配信し、成長率は3788%に達した。
3位のプレイド(東京・中央)は企業向けにウェブサイトを通じた接客など顧客体験(CX)を改善するプラットフォームを手がける。不動産や金融機関などのネット業界以外の顧客が増えており、成長率は2039%だった。
<デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 2018年 日本テクノロジー Fast 50ランキング>
順位 | 会社名 | 事業領域 | 事業内容 | 成長率 | 受賞回数 | 所在地 |
1 | 株式会社エアークローゼット(未) | ソフトウエア | オンラインファッションレンタルサービス | 6,048.33% | 東京都 | |
2 | ワンダープラネット株式会社(未) | メディア | スマートデバイス向けフルネイティブアプリ・ゲームの企画・開発 | 3,788.05% | 愛知県 | |
3 | 株式会社プレイド(未) | 通信 | CXプラットフォームKARTEの開発・提供 | 2,038.71% | 東京都 | |
4 | 株式会社BitStar(未) | メディア | インフルエンサーマーケティングのトータルソリューションを提供 | 1,476.37% | 東京都 | |
5 | 株式会社MUJIN(未) | ソフトウエア | 知能ロボットコントローラの開発、販売、インテグレーション等 | 1,251.14% | 東京都 | |
6 | DATUM STUDIO株式会社(未) | ソフトウエア | AI構築サービス | 881.13% | 東京都 | |
7 | 株式会社ヤプリ(未) | ソフトウエア | プログラミング不要のアプリ開発プラットフォーム「Yappli」の開発・提供 | 691.45% | 東京都 | |
8 | 株式会社プロドローン(未) | ハードウエア | 産業用ドローンの開発・製造・販売 | 672.44% | 愛知県 | |
9 | and factory株式会社 | ソフトウエア | スマートフォンアプリ開発及びIoTプラットフォーム開発提供 | 514.77% | 東京都 | |
10 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド(未) | 通信 | クラウド型Webセキュリティ製品「攻撃遮断くん」の開発運用 | 495.72% | 東京都 | |
11 | 株式会社ココナラ(未) | 通信 | 個人の得意を売買するスキルのフリーマーケット「ココナラ」 | 493.02% | 2 | 東京都 |
12 | MAMORIO株式会社(未) | ハードウエア | 紛失防止IoTデバイス「MAMORIO」を活用した遺失物発見ネットワークの開発 | 484.30% | 東京都 | |
13 | 株式会社ギフトモール(未) | メディア | ギフト・プレゼント市場へのテクノロジープラットフォーム展開 | 477.90% | 東京都 | |
14 | 株式会社MEJ(未) | メディア | ヘルスケア製品のDtoC | 348.91% | 東京都 | |
15 | 株式会社マイネット | 通信 | ゲームサービス事業 | 303.42% | 3 | 東京都 |
16 | 株式会社トレタ(未) | ソフトウエア | 飲食店向け 予約/顧客台帳サービス | 297.74% | 3 | 東京都 |
17 | ログリー株式会社 | ソフトウエア | 大規模データ分析技術をコアコンピタンスに、サービス開発を行う | 295.16% | 東京都 | |
18 | 株式会社アカツキ | 通信 | モバイルゲーム事業、ライブエクスペリエンス事業を展開 | 268.23% | 4 | 東京都 |
19 | 株式会社アドベンチャー | メディア | 航空券等の一括検索が可能なオンライン旅行会社 | 248.84% | 2 | 東京都 |
20 | 株式会社PKSHA Technology | ソフトウエア | 機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供 | 219.35% | 3 | 東京都 |
21 | 株式会社ZUU | メディア | フィンテックプラットフォーム事業とフィンテック化支援 | 181.31% | 3 | 東京都 |
22 | 株式会社ジーエヌアイグループ | ライフサイエンス | 医薬品及び医療機器事業を多国籍展開する日本に上場の製薬企業 | 160.50% | 3 | 東京都 |
23 | 株式会社チームスピリット | ソフトウエア | 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス | 152.29% | 3 | 東京都 |
24 | 株式会社オークファン | メディア | 価格相場データを活用した在庫流動化支援事業 | 152.25% | 東京都 | |
25 | 株式会社SHIFT | ソフトウエア | ソフトウエアテスト及びソフトウエアの品質保証に関するコンサルティング | 148.55% | 6 | 東京都 |
26 | テモナ株式会社 | ソフトウエア | サブスクリプションサービスの開発・販売 | 142.70% | 2 | 東京都 |
27 | 株式会社Phone Appli(未) | ソフトウエア | Web電話帳ソフトをメインとした電話関連ソフトの開発及び販売 | 131.21% | 2 | 東京都 |
28 | 株式会社デザインワン・ジャパン | メディア | オールジャンルの口コミサイト「エキテン」の運営 | 129.48% | 4 | 東京都 |
29 | 株式会社ファイバーゲート | 通信 | 集合住宅及び商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供 | 118.72% | 北海道 | |
30 | 株式会社エイチーム | 通信 | スマートフォンアプリや比較・ECサイト等の企画・開発・運営 | 118.61% | 9 | 愛知県 |
31 | 株式会社SKIYAKI | 通信 | “FanTech"(= Fan × Technology)事業 | 118.56% | 東京都 | |
32 | 株式会社アトラエ | メディア | HR Tech関連サービス(Green、wevox、yenta)の提供 | 118.55% | 4 | 東京都 |
33 | シェアリングテクノロジー株式会社 | メディア | ライフサービス領域の特化型サイト及びプラットホームの運営 | 117.54% | 愛知県 | |
34 | アライドアーキテクツ株式会社 | メディア | デジタルマーケティング支援事業 | 117.00% | 2 | 東京都 |
35 | 株式会社ウフル(未) | ソフトウエア | IoTオーケストレーションサービス「enebular」の提供 | 107.25% | 4 | 東京都 |
36 | 株式会社グッドパッチ(未) | ソフトウエア | UI/UXに特化したデザインカンパニー | 106.59% | 2 | 東京都 |
37 | 株式会社じげん | メディア | ライフメディアプラットフォーム事業 | 104.54% | 8 | 東京都 |
38 | 株式会社アイスタイル | メディア | 美容系総合ポータルサイトの企画・運営、関連広告サービスの提供 | 99.34% | 5 | 東京都 |
39 | 株式会社RS Technologies | ハードウエア | 半導体製造装置の調整に用いるテスト用ウエハの再生加工受託 | 98.15% | 4 | 東京都 |
40 | 株式会社テラスカイ | ソフトウエア | クラウドに特化したシステム開発、サービスの提供 | 96.19% | 5 | 東京都 |
41 | 株式会社ジーニー | ソフトウエア | マーケティングテクノロジー事業 | 95.15% | 6 | 東京都 |
42 | 株式会社ロコンド | メディア | ECサービス及びプラットフォームサービス | 78.29% | 2 | 東京都 |
43 | 株式会社ツクルバ(未) | メディア | 中古住宅に特化した流通プラットフォームcowcamo(カウカモ)事業 | 71.17% | 2 | 東京都 |
44 | 株式会社セレス | メディア | モバイルサービス事業・フィナンシャルサービス事業 | 70.50% | 4 | 東京都 |
45 | 株式会社ねこじゃらし(未) | ソフトウエア | 法人向けクラウドストレージ及びクラウドバックアップサービス | 70.00% | 東京都 | |
46 | 株式会社ブイ・テクノロジー | ハードウエア | ディスプレイの進化に貢献する、製造装置メーカー | 68.74% | 5 | 神奈川県 |
47 | 株式会社NPホールディングス(未) | ソフトウエア | 後払い決済サービスの提供、Credit Tech事業の開発 | 65.97% | 5 | 東京都 |
48 | 株式会社クリエイターズマッチ(未) | ソフトウエア | 国内最大級のインターネット広告制作プラットフォームを展開 | 65.93% | 3 | 東京都 |
49 | WASHハウス株式会社 | クリーンテック | 遠隔監視によりクリーン運営・管理されるコインランドリーの展開 | 64.63% | 4 | 宮崎県 |
50 | 株式会社シンクロ・フード | メディア | 飲食業向けメディアプラットフォームの運営 | 62.21% | 2 | 東京都 |
※(未) は未上場企業、それ以外は上場企業を示す(2018年9月末時点)。
※受賞回数は2018年分を含み、空欄は初受賞を示す。
ひとこと
あなたは、このランキングの中に知っている会社が何社ありますか。
私は、名前を聞いたレベルで7社でした。首位の株式会社エアークローゼットなんて、初めて知りました。
注目は、50位の株式会社シンクロ・フードです。最近、外食関係の検索をしてて、よくひっかかるのがFoodist(食の世界をつなぐWebマガジン)で、ここの会社が運営しています。東証一部上場で、時価総額200億円の企業です。
あとがき
ユニクロが、柳井正会長兼社長(69歳)の長男の一海(かずみ)氏と次男の康治(こうじ)氏が取締役に昇格する人事を発表しました。
取締役9人中3人が創業家という体制となるとのこと。
さて、2代目社長は、ゴールドマンサックス出身の長男(44歳)か、三菱商事出身の次男(41歳)のどちらになるのでしょうか。