アメリカの次にスタバの店舗数が多い国は日本か?(「スターバックスコーヒー店舗数の都道府県別ランキングを作ってみた|2017秋」)
ピックアップ
「スターバックスコーヒー店舗数の都道府県別ランキングを作ってみた|2017秋」
mitok
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20171119/Mitok_108726.html
要約
■カフェチェーン別全国店舗数
スターバックスコーヒー|1,304店
ドトールコーヒーショップ|1,124店
コメダ珈琲店|770店
タリーズコーヒー|682店
サンマルクカフェ|401店
珈琲館|237店
プロント|212店
星乃珈琲店|204店
カフェ・ド・クリエ|186店
ベローチェ|173店
エクセルシオール カフェ|117店
上島珈琲店|111店
喫茶室ルノアール|94店
■スターバックス コーヒーの都道府県別店舗数ランキング
第1位|東京都 316店
第2位|神奈川県 99店
第3位|大阪府 97店
第4位|愛知県 89店
第5位|千葉県 63店
第6位|埼玉県 62店
第7位|兵庫県 48店
第7位|福岡県 48店
第9位|北海道 34店
第10位|京都府 33店
第11位|茨城県 31店
第12位|静岡県 30店
第13位|栃木県 23店
第14位|広島県 22店
第15位|宮城県 21店
第15位|沖縄県 21店
第17位|長野県 18店
第18位|三重県 16店
第19位|群馬県 15店
第20位|滋賀県 14店
第21位|岐阜県 13店
第22位|新潟県 12店
第22位|岡山県 12店
第24位|石川県 10店
第24位|山梨県 10店
第24位|奈良県 10店
第24位|熊本県 10店
第28位|青森県 9店
第28位|富山県 9店
第28位|愛媛県 9店
第28位|佐賀県 9店
第32位|香川県 8店
第32位|長崎県 8店
第34位|岩手県 7店
第34位|福島県 7店
第34位|和歌山県 7店
第34位|大分県 7店
第38位|秋田県 6店
第38位|山形県 6店
第38位|福井県 6店
第41位|山口県 5店
第41位|鹿児島県 5店
第43位|鳥取県 4店
第43位|徳島県 4店
第43位|高知県 4店
第43位|宮崎県 4店
第47位|島根県 3店
ひとこと
いまや、スタバは日本に1,300店以上もあります。
そのうちの2割以上が東京都23区内ですが、最近では日本各地で店舗展開が進められています。
今週11月22日には、嚴島神社の大鳥居が望める店舗『スターバックス コーヒー 厳島表参道店』がオープンしたようです。
世界に目を広げると、2万5,000店以上のスタバがあります。
その半分は、本場アメリカです。中国とカナダにも2,000店以上あるようです。
あとがき
私が口座を開いた【GMOコイン】で仮想通貨リップルを11月29日から取り扱いを開始するという連絡がありました。
リップルは、Googleが出資したことで話題になりました。
ビットコインはもう十分に高騰してしまったため、次にくるのはリップルではないかと推測している人も多いようです。
もちろん、わたしも買ってみたいと思います。